CLW5250GQWD6清洗吸污車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 303 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5070GQW5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 容積: | 3.00 |
額定載質(zhì)量 | 2300(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4930(Kg) |
外形尺寸 | 6200×2030×2220,2160,2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1040/1852,2360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐體有效容積3.00立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度:800千克/每立方米;直段長(zhǎng)3100mm,直徑1200mm。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430。ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |