CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;彌補(bǔ)了市面上欄板氣瓶運(yùn)輸車這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運(yùn)輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時(shí)省力!
專用配置:邊板對(duì)折四開門、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào)2.2,該車運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5180TQPC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 11055(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6750(Kg) |
外形尺寸 | 8680,8500×2500×3000(mm) | 貨廂尺寸 | 6160×2400×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.66 |
接近角/離去角: | 15/19,15/22,15/24,15/20(°) | 前懸/后懸: | 1400/1800,1400/2100,1400/2400,1400/1680(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 79(km/h) |
其它 | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(類項(xiàng)號(hào):2.1):液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,壓縮氧。發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.42,27.42。當(dāng)整車長(zhǎng)度為8500mm時(shí),軸距4700mm,5000mm,5300mm與后懸2400mm,2100mm,1800mm一一對(duì)應(yīng)。當(dāng)整車長(zhǎng)度為8680mm時(shí),軸距5600mm與后懸1680mm一一對(duì)應(yīng)。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):145×40,離地高度為540mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。專用裝置為固定用卡槽。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。選裝無柵欄,選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8,8/12+8,3/- |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1890,1868 | 后輪距: | 1860,1878 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 27.42,27.42 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DH1-22E5 |
中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4764 4764 5700 |
165 139 165 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKX××××××××× LFNAHULX××××××××× LFNAHUKU××××××××× LFNAHULU××××××××× |