CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車(chē)
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;彌補(bǔ)了市面上欄板氣瓶運(yùn)輸車(chē)這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運(yùn)輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車(chē)尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時(shí)省力!
專(zhuān)用配置:邊板對(duì)折四開(kāi)門(mén)、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車(chē)國(guó)標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大力牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | DLQ5250TQPDFH | 目錄序號(hào): | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15655,15475(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9150,9330(Kg) |
外形尺寸 | 10100,11000×2550×3160(mm) | 貨廂尺寸 | 7700,8600×2350×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
其它 | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時(shí)收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為300mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,廂體選裝無(wú)柵欄。運(yùn)輸具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫.類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車(chē)運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌. 當(dāng)選用1800+4100(mm)軸距時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為10100mm,整備質(zhì)量為9150kg,載質(zhì)量為15655kg; 當(dāng)選用1800+5000(mm)軸距時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為11000mm,整備質(zhì)量為9330kg,載質(zhì)量為15475kg.側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高500mm。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。僅采用前盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán).限速80km/h。該車(chē)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)為:ISD210 50/33.7,ISD245 50/33.6,ISD270 50/33.6,ISB210 50/33.7,ISD285 50/33.5. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距: | 1860 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 33.7,33.6,33.6,33.7,33.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 |
155 180 198 155 210 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |