CLW5120TQPE6氣瓶運輸車
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;彌補了市面上欄板氣瓶運輸車這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風多利卡氣瓶運輸車尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時省力!
專用配置:邊板對折四開門、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標反光標示及警告標志。
運輸介質(zhì):具有獨立罐(瓶)容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項號2.1,運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項號2.2,該車運輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項易燃氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃氣體”標示牌,該車運輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項非易燃無毒氣體時,車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃氣體”標示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運輸車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標 | 躍進牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SH5042TQPKFDCNZ | 目錄序號: | 41 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 4490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1760(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2030×2250(mm) | 貨廂尺寸 | 4180,3740×1900×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1105/1582,1124/1563(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝無柵欄貨箱、格柵、后視鏡、側(cè)護防形式;2.貨箱內(nèi)長對應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室時為4180mm,排半駕駛室時為3740mm;3.;4.該車安裝前輪盤式制動器,限速80km/h裝置,輔助制動裝置,排氣管前置,子午線輪胎,裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:浙江萬安科技股份有限公司;6.側(cè)面及后下部防護裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度);離地高度為485mm;選裝后部防護裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度);離地高度為485mm;7.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;8.SOFIM8140.43BV對應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對應(yīng)油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對應(yīng)油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對應(yīng)油耗值為12.5L/100km.該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器瓶包裝的?;?運送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;9.可選裝外觀新標識及格柵造型 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1042KFDCNZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3,8/8+7,7/5+5 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1503,1503,1503 | 后輪距: | 1430,1491,1446,1620 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.5,11.5,11.6,12.5 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43BV D19TCIE1 D25TCIE4 4B2-110C50 D19TCIE3 |
南京依維柯汽車有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 |
2798 1912 2499 2540 1910 |
82 75 85 80 85 |
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGL21A××××××××× |