CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車
整車尺寸:5995×2150×3020廂體尺寸:4165×2050×1900
上裝配置:1、外板采用1mm厚冷軋板有一次性成型的百葉窗2、內(nèi)飾為導(dǎo)電性能良好的鋁板有透氣孔3、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定4、內(nèi)部填充為透氣防潮阻燃的擠塑板5、四種材料經(jīng)現(xiàn)代工藝復(fù)合而成6、廂體外部上下鋁合金型材包邊7、底板和車廂前下部鋪橡膠皮8、后門雙開,選裝側(cè)開門9、內(nèi)部有固定貨物的臥環(huán)10、車輛外部有靜電帶、滅火器、防火罩11、車廂內(nèi)安裝煙霧報(bào)警器和門防盜報(bào)警器12、嚴(yán)格按照國家危險(xiǎn)
品相關(guān)法規(guī)張貼危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)和反光標(biāo)志等
品相關(guān)法規(guī)張貼危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)和反光標(biāo)志等
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào)2.2,該車運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | BJ5049XRQ-A2 | 目錄序號(hào): | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1215(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3150(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000,2050,2150,2200×2940,3140,2850(mm) | 貨廂尺寸 | 4165,3900,3735×1900,2050×1900,2100,1800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 10/13(°) | 前懸/后懸: | 1085/1550(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1950/2545 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 只裝配ISF2.8s5R117,ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī).ISF2.8s5R117發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.5L/100km,ISF2.8s5129T發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為12.5L/100km.排氣管前置,只裝配6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR子午線輪胎,前輪盤式制動(dòng)器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):47660 2ZS00/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝瓦楞板貨廂,選裝單/雙側(cè)開門.導(dǎo)流罩可取消,選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度300mm.選裝排氣孔位置.該車運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油罐,壓縮煤氣,壓縮氧,溶解乙炔,類項(xiàng)號(hào):2.1,2.1,2.1,2.1,2.3,2.2,2.1.側(cè)防護(hù)與貨箱橫梁的連接方式是螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0;后防護(hù)與車架縱梁的連接方式是螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為異型管20-D.后部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,后防護(hù)距離車輛離地的高430mm. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1049V9JD6-A1 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,7/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 12PR,6.50R16LT 12PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1490,1530 | 后輪距: | 1425,1485 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB 17691-2005國V,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.5,12.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2780 2780 3760 2780 |
96 110 105 87 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |