CLW5120TQPE6氣瓶運(yùn)輸車
上裝配置:3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、前端為瓦楞狀;彌補(bǔ)了市面上欄板氣瓶運(yùn)輸車這一尺寸上的不足,上部花欄可根據(jù)運(yùn)輸需要選擇高度,并可以完全拆下,方便氣瓶裝卸。東風(fēng)多利卡氣瓶運(yùn)輸車尾部可加裝液壓尾板,氣瓶可利用尾析裝卸,更省時(shí)省力!
專用配置:邊板對折四開門、內(nèi)襯為矩形管骨架牢靠穩(wěn)定,底板為3mm厚花紋板,有靜電帶、滅火器、防火罩。整車國標(biāo)反光標(biāo)示及警告標(biāo)志。
運(yùn)輸介質(zhì):具有獨(dú)立罐(瓶)容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯.甲烷.二甲醚,壓縮氫.類項(xiàng)號(hào)2.1,運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧. 壓縮空氣(氮,氦,氬,氖),類項(xiàng)號(hào)2.2,該車運(yùn)輸?shù)臍馄渴⒀b介質(zhì)2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“易燃?xì)怏w”標(biāo)示牌,該車運(yùn)輸?shù)臍馄恐惺⒀b介質(zhì)2.2項(xiàng)非易燃無毒氣體時(shí),車輛左、右側(cè)及后部粘貼“不燃?xì)怏w”標(biāo)示牌。
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DFH5250TQPBXV | 目錄序號(hào): | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 15600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 9205(Kg) |
外形尺寸 | 10100,11000×2500,2550×3040(mm) | 貨廂尺寸 | 7700,8600×2400,2450×600,800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.71 |
接近角/離去角: | 23/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2770(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 最高車速: | 80(km/h) |
其它 | 該車為危險(xiǎn)品貨物運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w(罐(瓶)裝壓縮氫、液化石油氣),類項(xiàng)號(hào)為2.1,和非易燃無毒氣體(罐(瓶)裝二氧化碳,氧氣,氮?dú)?氬氣),類項(xiàng)號(hào)為2.2.選裝貨箱側(cè)板、后門結(jié)構(gòu);選裝前面罩;選裝箱體結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸120x60mm,離地高度540mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.選裝前霧燈,駕駛室頂部裝飾燈為選裝件.僅選用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1250BXV | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1915/1915,1955/1955 | 后輪距: | 1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 33.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 5900 6700 5900 |
155 180 198 155 210 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司,濰坊勝達(dá)反光材料有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |