CLW5310TFCZ6同步碎石封層車
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 同步碎石封層車 | 公告批次: | 326 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5310TFCS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質量 | 31000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 12970(Kg) | 整備質量 | 17900(Kg) |
外形尺寸 | 10380,10755×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/13(°) | 前懸/后懸: | 1525/2655(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+3000+1400,1800+3375+1400,1800+3175+1400(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 此車為路面同步碎石封層專用車輛,專用裝置為灑布機.隨底盤選裝高頂駕駛及不同風格的外觀.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接, 后部防護為專用裝置代替,其離地高度為:450mm. ABS系統(tǒng)生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V).此整車長/軸距對應關系為(mm):10380/1800+3000+1400,10755/1800+3375+1400. | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1319MB6F1 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 3/3/5,14/14/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2011/2011,2036/2036,2070/2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP9H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7800 7800 8800 |
220 235 257 257 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2P6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |