CLW5120GNYD6鮮奶運(yùn)輸車(chē)
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 鮮奶運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 306 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CLW5180GNYD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180404 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 9.8 |
額定載質(zhì)量 | 9405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 8400(Kg) |
外形尺寸 | 8350×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/13,20/12(°) | 前懸/后懸: | 1430/2220,1430/2420(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
其它 | 該車(chē)型為非?;愤\(yùn)輸車(chē)。罐體有效容積:9.8立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5600/2200/1530(罐體內(nèi)部尺寸為5400×2000×1330),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。隨底盤(pán)選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8350/4700/1430/2220,8350/4500/1430/2420。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.0(ISD270 50),29.0(ISD210 50),29.0(ISD180 50),29.2(EQH180-53),29.1(ISB180 50),29.1(ISB210 50)。 | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180BX1V | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 29.0,29.0,29.0,29.2,29.1,29.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |