CLW5120GNYD6鮮奶運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鮮奶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 319 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5310GNYC5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20190509 | |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 容積: | 17.89 |
額定載質(zhì)量 | 17040,17105(Kg) | 整備質(zhì)量 | 13765(Kg) |
外形尺寸 | 11200×2500×3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/10(°) | 前懸/后懸: | 1375/2415(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1900+4160+1350(mm) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:17.89立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):8400/2480/1680(罐體內(nèi)部尺寸為8160×2240×1440),罐體保溫層厚度為(mm):120。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)裝置均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。隨底盤選裝平頂駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):CA6DL1-26E5(39.9)。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1964/1964 | 后輪距: | 1960/1847 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 39.9 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
7700 7700 7146 |
195 216 209 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LFN5VUMX××××××××× |