SX5189JSQLA511隨車起重運(yùn)輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 公告批次: | 333 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 大運(yùn)牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | DYQ5160JSQD5AB | 目錄序號(hào): | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200610 | |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 5445(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10360(Kg) |
外形尺寸 | 8695,8950,9000×2500×3400,3650,3850(mm) | 貨廂尺寸 | 5400,5800,6100×2300,2400×550,600(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.17 |
接近角/離去角: | 15/12(°) | 前懸/后懸: | 1410/2585,1410/2540,1410/2290(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5300,5750,6000(mm) |
軸荷: | 5500/10500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝遮陽罩,選裝后視鏡、遮陽罩、前面板、前保險(xiǎn)杠及前部燈具;選裝工作座椅及后支腿,選裝箱板結(jié)構(gòu),起重機(jī)型號(hào)/起重機(jī)質(zhì)量(Kg)/最大起升載荷(Kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:QYS-6.3/3000/6300。側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)離地高度為490mm,截面高度和厚度為120mm×60mm。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗申報(bào)值(L/100km)均為25.7;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;ABS型號(hào):VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:3550X-1010,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DYQ1160D5AA | 底盤企業(yè): | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/4+3,9/10+8,3/10+8,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 18PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2020,1960,2000,1935 | 后輪距: | 1860,1800 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 25.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 WP6.180E50 ISD190-50 YC6J180-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YNF40E1 YC4E160-56 ISF4.5S5185 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4730 6750 6700 6500 6870 4730 3920 4260 4460 |
118 132 144 132 132 136 125 118 136 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LG6ED4FH××××××××× LG6ED5FH××××××××× LG6ED7FH××××××××× |