XGS5254JSQD6隨車起重運輸車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 隨車起重運輸車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標 | 駿通牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | JF5250JSQSX12 | 目錄序號: | (十六)28 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 7870,9410(Kg) | 整備質(zhì)量 | 17000,15460(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3600,3900(mm) | 貨廂尺寸 | 8500,8700×2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.00 |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/3300(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 5775+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 僅選用底盤5775+1400軸距,隨底盤選裝同系列駕駛室外觀.選裝貨箱欄板外觀.可選裝直臂式或折臂式起重機.起重機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系分別為:1.直臂式:JSQ300/10000/4500/17000;折臂式:JZQ250/8000/2960/15460.側(cè)防護所用材料:Q235;后防護所用材料:Q345;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):60×120;后防護離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及對應(yīng)型號:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選用發(fā)動機WP7.270E61/WP7.300E61對應(yīng)油耗值32.37(L/100km),WP8.320E61/WP8.350E61對應(yīng)油耗值32.18(L/100km),WP9H350E62對應(yīng)油耗值分別為32.41(L/100km). | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX1259MB4F1 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團有限責任公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2011,2036,2070 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.37,32.18,32.41 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 WP9H350E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 8800 |
199 220 235 257 257 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2P4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |