CL5042TQZ6YJ清障車
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 336 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5042TQZ6JQ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200921 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 3800(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2300×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1100/1530(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3365(mm) |
軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 1.整車僅采用3365mm的軸距;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):390;3.ABS 型號/廠家 :VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;4.專用裝置有液壓絞盤,鋼絲繩,油缸,背載裝置等組成,通過絞盤鋼絲繩將車輛牽引至平板上進行背載運輸,背載質量500kg.主要用于道路故障車輛的清理.5.選裝全落地裝置,選裝后部結構.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC1045P22K2C7ZS | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,5/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1600 | 后輪距: | 1560 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
H20-120E60 HFC4DB3-2E WP2.3NQ130E61 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
2000 2183 2289 |
90 95 96 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有 限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× |