CL5180TQZD6ZQ清障車
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 328 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5161TQZC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200213 | |
總質量 | 15600(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 11720(Kg) |
外形尺寸 | 9400,9100,8700,9700,10200×2480×3650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/26(°) | 前懸/后懸: | 1400/3000,1400/2800(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5000,4700,4500,5300,5800(mm) |
軸荷: | 5600/10000 | 最高車速: | 102(km/h) |
其它 | 托舉質量:3685kg;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;專用裝置為托臂可代替后下部防護裝,下緣離地高為(mm):450;整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9400/5000/3000,9100/4700/3000,8700/4500/2800,9700/5300/3000,10200/5800/3000.ABS系統(tǒng)生產廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.該車安裝起重、清障裝置.用于道路故障車輛,城市違章車輛拖運及搶險救援等. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,12/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1914,1827,1868,1840 | 后輪距: | 1800,1847,1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA4DH1-16E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 5700 5700 3800 |
150 139 113 165 139 165 139 121 165 165 121 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFUKH××××××××× LFNAFUJH××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKK××××××××× LFNAFUJK××××××××× LFNAFULH××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFULK××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJM××××××××× LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× LFNAFUJP××××××××× |