CL5180TQZD6ZQ清障車
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標 | 程力重工牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLH5160TQZC5 | 目錄序號: | (十七)137 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質量 | 15795(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 13790(Kg) |
外形尺寸 | 8860×2500×2980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 18/8(°) | 前懸/后懸: | 1400/1660(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
軸荷: | 5600/10195 | 最高車速: | 101(km/h) |
其它 | 1.托舉質量:1810kg;2.左右側面防護為裙板結構,所用材料為Q235B,后下部防護由專用裝置替代,后部裝置離地高度(mm):430;3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL;5.專用裝置為托臂,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作。 | ||
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盤企業(yè): | 中國第一汽車集團有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1800,1900,1827,1868,1893 | 后輪距: | 1800,1860,1878 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
6060 4764 4764 5700 |
165 139 165 179 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× |