CL5180TQZD6ZQ清障車
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 337 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5322TQZS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20201030 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 21270(Kg) |
外形尺寸 | 10930,10330,9930,9730×2550×3250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 16/11(°) | 前懸/后懸: | 1525/2430(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
軸荷: | 7000/12500/12500 | 最高車速: | 89,110(km/h) |
其它 | ABS型號:ZQFB-V;ABS生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子股份有限公司;選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):89;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置由專用裝置代替,最下端離地高為440mm;專用功能及裝置描述:該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂;托舉質(zhì)量(kg):10600;其他說明:整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為:10930/5575+1400,10330/4975+1400,9930/4575+1400,9730/4375+1400; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SX5329TXJMC4Z1 | 底盤企業(yè): | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP9H310E62 X12NS6B385 X12NS6B440 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 西安康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
8800 8800 9500 9500 8800 11800 11800 |
247 257 276 294 228 279 326 |
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZGCT2R4××××××××× LZGCT2T4××××××××× LZGCT2U4××××××××× LZGCT2N4××××××××× LZGCT2W4××××××××× |